Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là một trường đại học công lập của Việt Nam. Trường trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Trường hoạt động theo cơ chế tự chủ toàn diện. Trường hiện có tổng cộng năm cơ sở tại bốn thành phố khác nhau gồm TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Bảo Lộc và Cà Mau.
Giới Thiệu Chung
Hiện trường đại học Tôn Đức Thắng – TDTU đang được xếp hạng TOP 500 đại học hàng đầu thế giới theo THE World University Rankings, TOP 700 thế giới theo Academic Ranking of World Universities, TOP 200 Châu Á theo QS-Asia University Rankings , TOP 200 Trường đại học phát triển bền vững nhất thế giới theo UI Greenmetric World University Ranking và TOP 400 thế giới theo đánh giá của US News & World Report Rankings.
Chương trình đào tạo tại trường đại học Tôn Đức Thắng
- Đào tạo ngắn hạn
- Cao đẳng
- Đại học: 40 ngành đào tạo
- Sau đại học: 26 ngành đào tạo Tiến sĩ, 18 ngành đào tạo Thạc sĩ Cơ sở vật chất & quy mô đào tạo
- Số cơ sở: 6
- Tổng diện tích đất: 108.1 ha
- Tổng số sinh viên: 22,567
- Tổng số học viên sau đại học: 1,225
- Tổng số giảng viên, viên chức: 1,343
- Số Khoa: 17 khoa đào tạo
- Số giáo sư, chuyên gia nước ngoài đang hợp tác, làm việc với Trường: 203
- Số sinh viên quốc tế đến học tập, trao đổi văn hóa tại Trường: 3,939
Xem thêm :
- Đại Học FPT – Điểm Chuẩn và học phí năm 2023 – 2024
- Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Việt Nam – Danh Sách 10 Trường Tốt Nhất
Các ngành tuyển sinh
STT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020
(thang 40) |
A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (ĐẠI TRÀ) | |||||
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H02 | 30 | 24.5 |
2 | Thiết kế đồ hoạ | 7210403 | H00, H01, H02 | 60 | 30 |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, H02 | 30 | 25 |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H02, V00, V01 | 120 | 27 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11 | 180 | 33.25 |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D11, D55 | 100 | 31.5 |
7 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành: Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | A01, D01, T00, T01 | 140 | 29.75 |
8 | Golf | 7810302 | A01, D01, T00, T01 | 30 | |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 100 | 33.5 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01 | 70 | 35.25 |
11 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 7340101 | A00, A01, D01 | 60 | 34.25 |
12 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 60 | 35.25 |
13 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 7340101N | A00, A01, D01 | 60 | 34.25 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 125 | 33.5 |
15 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành: Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành: Hành vi tổ chức) | 7340408 | A00, A01 C01, D01 | 110 | 29 |
16 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 70 | 33.25 |
17 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, C01, D01 | 80 | 29.25 |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, C01, D01 | 40 | 24 |
19 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 7310630 | A01, C00, C01, D01 | 90 | 31.75 |
20 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | 7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 100 | 31.75 |
21 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học và Văn hoá xã hội Việt Nam) | 7310630N | 31.75 | ||
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | 80 | 24 | |
23 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, D08 | 100 | 24 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Cấp thoát nước và môi trường nước) | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 60 | 24 |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D01 | 60 | 24 |
26 | Thống kê | 7460201 | A00, A01, D01 | 60 | 24 |
27 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01 | 120 | 33.75 |
28 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 100 | 33 |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | 100 | 34.5 |
30 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, B00, D07 | 200 | 28 |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08 | 120 | 27 |
32 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01 | 120 | 25.5 |
33 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A00, A01, V00, V01 | 40 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01 | 140 | 27.75 |
35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01 | 40 | 24 |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01 | 140 | 28 |
37 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01 | 130 | 28 |
38 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, C01 | 130 | 31.25 |
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01 | 100 | |
40 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 150 | 33 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 | D01, D11 | 100 | 30.75 |
2 | Kế toán | F7340301 | A00, A01, C01, D01 | 120 | 27.5 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | F7340101 | A00, A01, D01 | 40 | 33 |
4 | Marketing | F7340115 | A00, A01, D01 | 70 | 33 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | F7340101N | A00, A01, D01 | 40 | 31.5 |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 | A00, A01, D01 | 40 | 33 |
7 | Tài chính – Ngân hàng | F7340201 | A00, A01, D01, D07 | 90 | 29.25 |
8 | Luật | F7380101 | A00, A01, C00, D01 | 100 | 24 |
9 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | F7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 90 | 28 |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 | A00, B00, D08 | 60 | 24 |
11 | Khoa học máy tính | F7480101 | A00, A01, D01 | 80 | 30 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 | A00, A01, D01 | 110 | 31.5 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 | A00, A01, C01 | 30 | 24 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 | A00, A01, C01 | 40 | 24 |
15 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | F7520207 | A00, A01, C01 | 30 | 24 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | F7520216 | A00, A01, C01 | 80 | 24 |
17 | Thiết kế đồ hoạ | F7210403 | H00, H01, H02 | 30 | 24 |
C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||
1 | Marketing | FA7340115 | A00, A01, D01 | 20 | 22.5 |
2 | Quản trị khách sạn (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | FA7340101N | A00, A01, D01 | 20 | 25 |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 | A00, A01, D01 | 20 | |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7720201 | D01, D11 | 50 | |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 | A00, B00, D08 | 20 | |
6 | Khoa học máy tính | FA7480101 | A00, A01, D01 | 20 | 24 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 | A00, A01, D01 | 20 | 24 |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | FA7520216 | A00, A01, C01 | 20 | |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 | A00, A01, C01 | 15 | |
10 | Kế toán | FA7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 24 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | FA7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
12 | Tài chính – Ngân hàng | FA7340201 | A00, A01, D01, D07 | 20 | 24 |
D. CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU Ở CƠ SỞ NHA TRANG TDTU | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | N7720201 | D01, D11 | 35 | 26 |
2 | Marketing | N7340115 | A00, A01, D01 | 30 | 26 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | N7340101N | A00, A01, D01 | 30 | 26 |
4 | Kế toán | N7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 25 |
5 | Luật | N7380101 | A00, A01, C00, D01 | 30 | 25 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | N310630 | A01, C00, C01, D01 | 20 | 25 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 | A00, A01, D01 | 20 | 25 |
E. CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU Ở CƠ SỞ BẢO LỘC TDTU | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | B7720201 | D01, D11 | 35 | 26 |
2 | Quản trị khách sạn (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | B7340101N | A00, A01, D01 | 20 | 26 |
3 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | B7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 | A00, A01, D01 | 20 | |
F. CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẬC ĐẠI HỌC HÌNH THỨC DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS | |||||
1 | Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
2 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 | A00, A01, D01 | 20 | |
3 | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | K7340101N | A00, A01, D01 | 20 | |
4 | Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 | A00, A01, D01 | 20 | |
5 | Tài chính (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Fengchia (Đài Loan) | K7340201 | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
6 | Tài chính (đơn bằng 3+1) -Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
7 | Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 | A00, A01, D01, D01 | 20 | |
8 | Khoa học máy tính & công nghệ tin học (đơn bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan); Đại học kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Czech) | K7480101 | A00, A01, D01 | 20 | |
9 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 | A00, A01, C01 | 20 | |
10 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2)- Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | K7580201 | A00, A01, C01 | 15 | |
11 | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | K7480101L | A00, A01, D01 | 20 | |
12 | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X | A00, A01, D01, D07 | 15 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả điểm trúng tuyển năm 2023 (điểm chuẩn) các ngành trình độ đại học chính quy.
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm PT1-Đ2 |
Điểm PT2 |
Điểm PT4 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN |
|||||
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 29,50 | 31,00 | 700
Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 27,00 | 26,50 | 650
Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 36,50 | 33,50 | 820 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 36,00 | 32,20 | 800 |
5 | 7310301 | Xã hội học | 33,75 | 31,25 | 690 |
6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 34,75 | 31,40 | 700 |
7 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | 34,75 | 31,40 | 700 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 36,75 | 33,45 | 800 |
9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 35,75 | 32,25 | 750 |
10 | 7340115 | Marketing | 37,25 | 34,45 | 850 |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 37,50 | 34,60 | 850 |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 36,50 | 32,50 | 800 |
13 | 7340301 | Kế toán | 36,00 | 31,60 | 800 |
14 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 28,00 | 24,00 | 650 |
15 | 7380101 | Luật | 35,75 | 31,85 | 780 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 34,75 | 28,20 | 720 |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 27,00 | 22,00 | 650 |
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 30,00 | 31,30 | 700 |
19 | 7460201 | Thống kê | 29,50 | 27,70 | 650 |
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | 37,25 | 33,35 | 880 |
21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 36,25 | 32,10 | 800 |
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 37,25 | 33,70 | 880 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | 26,00 | 22,00 | 650 |
24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 33,50 | 29,90 | 780 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 28,25 | 26,00 | 700 |
26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 29,00 | 28,70 | 700 |
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 34,25 | 31,00 | 780 |
28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 33,75 | 28,60 | 750 |
29 | 7580101 | Kiến trúc | 28,00 | 27,00 | 700
Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 26,00 | 23,00 | 650 |
31 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 28,00 | 27,00 | 700
Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 29,00 | 24,00 | 650 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 26,00 | 22,00 | 650 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 23,00 | ||
35 | 7720201 | Dược học | 36,50 | 31,40 | 800
Học lực lớp 12 đạt loại “Giỏi” |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | 29,50 | 28,50 | 650 |
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 33,00 | 30,50 | 700 |
38 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 26,00 | 22,00 | 650 |
39 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 26,00 | 22,00 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO |
|||||
1 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao | 27,00 | 26,00 | 650
Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
2 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | 34,50 | 30,80 | 750 |
3 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao | 28,00 | 28,50 | 650 |
4 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao | 34,00 | 31,55 | 730 |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao | 33,00 | 29,90 | 700 |
6 | F7340115 | Marketing – Chất lượng cao | 35,50 | 32,65 | 780 |
7 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao | 35,50 | 33,15 | 800 |
8 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao | 33,25 | 30,25 | 700 |
9 | F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao | 31,50 | 28,00 | 700 |
10 | F7380101 | Luật – Chất lượng cao | 32,75 | 28,00 | 700 |
11 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | 28,00 | 24,00 | 650 |
12 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | 34,50 | 32,25 | 800 |
13 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao | 34,50 | 31,40 | 800 |
14 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chất lượng cao | 26,00 | 24,00 | 650 |
15 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao | 26,00 | 24,00 | 650 |
16 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao | 27,00 | 24,00 | 650 |
17 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học – Chất lượng cao | 27,00 | 24,00 | 650 |
18 | F7580101 | Kiến trúc – Chất lượng cao | 27,00 | 22,00 | 650 |
19 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao | 26,00 | 23,00 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32,00 | 25,00 | 700 |
2 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 24,00 | 650 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 650 |
4 | FA7340115 | Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 33,00 | 31,50 | 720 |
5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 33,00 | 31,50 | 720 |
6 | FA7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 24,00 | 650 |
7 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 22,00 | 650 |
8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 24,00 | 650 |
9 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,50 | 31,00 | 700 |
10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,50 | 31,00 | 700 |
11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 24,00 | 650 |
12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 22,00 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA | |||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 28,00 | 24,00 | 650 |
2 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 22,00 | 650 |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 28,00 | 24,00 | 650 |
4 | N7340115 | Marketing – Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 28,00 | 24,00 | 650 |
5 | N7340301 | Kế toán – Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 22,00 | 650 |
6 | N7380101 | Luật – Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 22,00 | 650 |
7 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 22,00 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | |||||
1 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 28,00 | 28,00 | 650 |
2 | K7340101N | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 28,00 | 28,00 | 650 |
3 | K7340120L | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc). | 33,00 | 31,50 | 720 |
4 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28,00 | 24,00 | 650 |
5 | K7340301 | Kế toán (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 28,00 | 22,00 | 650 |
6 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28,50 | 31,00 | 700 |
7 | K7480101T | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | 28,00 | 26,00 | 700 |
8 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28,00 | 24,00 | 650 |
9 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28,00 | 22,00 | 650 |
Học phí Đại học Tôn Đức Thắng 2023-2024
Học phí Đại học Tôn Đức Thắng 2023 chương trình tiêu chuẩn
Học phí trung bình theo khối ngành đào tạo (ngoại trừ Việt Nam học – chuyên ngành Việt ngữ học)
Có thể bạn chưa biết : Tấm Compact HPL – Top 8 Ưu Điểm Và Cách Lựa Chọn Tấm Compact Tốt Cho Nhà Vệ Sinh | Phụ Kiện Vách Vệ Sinh : Nhôm, Inox 201, Inox 304
ĐVT: đồng/năm | ||
Khối ngành | Tên ngành | Học phí trung bình |
Khối ngành 1 | Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang | 28.800.000 |
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử | ||
Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học | ||
Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý xây dựng | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động | ||
Khối ngành 2: | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.600.000 |
Kế toán | ||
Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch và Lữ hành, Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch | ||
Toán ứng dụng, Thống kê | ||
Quản lý thể dục thể thao – CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện; CN Golf | ||
Marketing, Quản trị kinh doanh – CN Quản trị Nhà hàng-Khách sạn, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh – CN Quản trị nguồn nhân lực | ||
Quan hệ lao động – CN Quản lý quan hệ lao động, CN Hành vi tổ chức | ||
Tài chính – Ngân hàng | ||
Luật | ||
Ngành khác | Dược học | 55.200.000 |
1.2. Học phí ngành ngành Việt Nam học chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa, xã hội Việt Nam: 45.600.000 đồng/năm
1.3. Mức học phí tạm thu các khối ngành của chương trình tiêu chuẩn khi nhập học năm 2023
- Khối ngành 1: 14.520.000 đồng
- Khối ngành 2: 12.700.000 đồng
- Ngành Dược: 27.600.000 đồng
- Ngành Việt ngữ học: 22.800.000 đồng
Lưu ý:
– Dựa trên đơn giá học phí theo môn học và tổng số môn học của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2023-2024, Nhà Trường sẽ kết chuyển phần chênh lệch học phí (thừa hoặc thiếu) sang học kỳ tiếp theo của năm học 2023-2024.
– Khi Chính phủ có quyết định chính thức về việc điều chỉnh học phí năm học 2023-2024, Nhà Trường sẽ thực hiện theo quy định